Максимальний діаметр гілок: 90 мм
Кількість ножів: 2 шт
Кількість ножів-молотків: 20 шт
Розмір одержуваної тріски: 10, 15, 20, 25 мм
Продуктивність: 3 м³/год
Розміри подрібнювача в зібраному стані: 145х79х139 см
Двигун: бензиновий
Потужність двигуна: 16 л.с
Обороти двигуна: 3600 об/хв
Витрата палива: 800 г/год
Вага: 120 кг
Гарантія: 1 рік
Щепоріз додатково оснащений молотковою системою і калібрувальною сіткою.
Цена: 57000 грн
Щепоріз молотковий призначений для переробки в тріску гілок, кори дерев, листя, лози та інших садових відходів. Вам більше не доведеться спалювати садові відходи або думати про їхню утилізацію. Виріб дає змогу отримувати тріску фракцій 10, 15, 20 і 25 мм. Отриманий матеріал можна використовувати як паливо або мульчу. Встановленого бензинового двигуна Кентавр на 16 к.с. достатньо для переробки як трав'яних, так і деревних матеріалів.
Цей щепоріз має два бункери. Перший з верхнім завантаженням використовується для завантаження садових відходів, листя, кори і трави. Другий з бічним завантаженням використовується для подрібнення гілок діаметром до 90 мм.
Щепоріз молотковий виготовляється на нашому обладнанні та завжди проходить передпродажний контроль і обслуговування.
Гарантія на виріб 1 рік!
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 6 м/год |
| Max гілок: | 11 см |
| Вага установки: | 150 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 57000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 6 м/год |
| Max гілок: | 11 см |
| Вага установки: | 155 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 63000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 3 м/год |
| Max гілок: | 5 см |
| Вага установки: | 81 кг |
| Габарити: | 98х60х76см |
| Ціна: | 28500 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 3 м/год |
| Max гілок: | 5 см |
| Вага установки: | 86 кг |
| Габарити: | 98х60х76см |
| Ціна: | 35000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 6 см |
| Вага установки: | 87 кг |
| Габарити: | 97х65х95см |
| Ціна: | 39000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 6 см |
| Вага установки: | 92 кг |
| Габарити: | 97х65х95см |
| Ціна: | 44800 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 8 см |
| Вага установки: | 107 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 44900 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 8 см |
| Вага установки: | 107 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 52000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 10 м/год |
| Max гілок: | 11.5 см |
| Вага установки: | 280 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 116600 грн |
| Привід: | Диз-двигун |
| Продуктивність: | 6 м/год |
| Max гілок: | 11 см |
| Вага установки: | 165 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 82000 грн |
| Привід: | ВВП |
| Продуктивність: | 6 м/год |
| Max гілок: | 10 см |
| Вага установки: | 108 кг |
| Габарити: | 60х105х85см |
| Ціна: | 38900 грн |
| Привід: | ВВП |
| Продуктивність: | 3 м/год |
| Max гілок: | 5 см |
| Вага установки: | 43 кг |
| Габарити: | 60х85х60см |
| Ціна: | 20900 грн |
| Привід: | ВВП |
| Продуктивність: | 3 м/год |
| Max гілок: | 6 см |
| Вага установки: | 65 кг |
| Габарити: | 60х85х60 см |
| Ціна: | 29700 грн |
| Привід: | ВВП |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 8 см |
| Вага установки: | 79 кг |
| Габарити: | 60х105х85см |
| Ціна: | 34000 грн |
| Привід: | ВВП |
| Продуктивність: | 9 м/год |
| Max гілок: | 11,5 см |
| Вага установки: | 230 кг |
| Габарити: | 80x130x270 см |
| Ціна: | 75000 грн |
| Привід: | Електродвигун |
| Продуктивність: | 6 м/год |
| Max гілок: | 10 см |
| Вага установки: | 150 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 60500 грн |
| Привід: | Електродвигун |
| Продуктивність: | 3 м/год |
| Max гілок: | 5 см |
| Вага установки: | 78 кг |
| Габарити: | 98х60х76см |
| Ціна: | 29800 грн |
| Привід: | Електродвигун |
| Продуктивність: | 3 м/год |
| Max гілок: | 6 см |
| Вага установки: | 78 кг |
| Габарити: | 97х65х95см |
| Ціна: | 39200 грн |
| Привід: | Електродвигун |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 8 см |
| Вага установки: | 109 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 47000 грн |
| Привід: | Електродвигун |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 8 см |
| Вага установки: | 109 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 54000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 10 см |
| Вага установки: | 107 кг |
| Габарити: | 107х60х102см |
| Ціна: | 54500 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 6 м³/год |
| Max гілок: | 12 см |
| Вага установки: | 300 кг |
| Габарити: | 85х85х150 см |
| Ціна: | 79000 грн |
| Привід: | Електродвигун |
| Продуктивність: | 250 кг/год |
| Max гілок: | 55 мм |
| Габарити, мм : | 600х490х460 |
| Вага, не більше кг : | 34 |
| Ціна: | 14500 грн |
| Привід: | Електродвигун |
| Продуктивність: | 250 кг/год |
| Max гілок: | 55 мм |
| Габарити, мм : | 450х600х750 |
| Вага, не більше кг : | 32 |
| Ціна: | 13 000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 300 кг/год |
| Max гілок: | 50 мм |
| Габарити, мм : | 600х490х460 |
| Вага, не більше кг : | 35 |
| Ціна: | 19000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 300 кг/год |
| Max гілок: | 50 мм |
| Габарити, мм : | 600х490х460 |
| Вага, не більше кг : | 35 |
| Ціна: | 20000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | понад 450 кг/год |
| Max гілок: | до 70 мм |
| Габарити: | 680х620х770 мм |
| Вага, не більше: | 50 кг |
| Ціна: | 28000 грн |
| Привід: | Електродвигун |
| Продуктивність: | понад 450 кг/год |
| Max гілок: | до 70 мм |
| Габарити: | 680х620х770 мм |
| Вага, не більше: | 50 кг |
| Ціна: | 29000 грн |
| Привід: | Бенз-двигун |
| Продуктивність: | 3 м/год |
| Max гілок: | 9 см |
| Вага установки: | 120 кг |
| Габарити: | 145х79х139 см |
| Ціна: | 57000 грн |
| Привід: | Б/ВВП/Ел |
| Продуктивність: | 6 м/год |
| Max гілок: | 11 см |
| Вага установки: | 50 кг |
| Габарити: | 25х40х48см |
| Ціна: | 27000 грн |
| Привід: | Б/ВВП/Ел |
| Продуктивність: | 3 м/год |
| Max гілок: | 5 см |
| Вага установки: | 22 кг |
| Габарити: | 20х35х22см |
| Ціна: | 8500 грн |
| Привід: | Б/ВВП/Ел |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 6 см |
| Вага установки: | 35 кг |
| Габарити: | 19х40х37см |
| Ціна: | 19500 грн |
| Привід: | Б/ВВП/Ел |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 8 см |
| Вага установки: | 45 кг |
| Габарити: | 25х40х48см |
| Ціна: | 23000 грн |
| Привід: | Б/Ел/ВВП |
| Продуктивність: | 4 м/год |
| Max гілок: | 10 см |
| Вага установки: | 45 кг |
| Габарити: | 35х45х45 см |
| Ціна: | 19000 грн |
| Привід: | Б/Ел |
| Продуктивність: | понад 450 кг/год |
| Max гілок: | 7 см |
| Вага установки: | 25 кг |
| Габарити: | 35х38х42 см |
| Ціна: | 11000 грн |
| Діаметр шнека : | 80 мм |
| Діаметр вала: | 35 мм |
| Тип підшипника: | підшипники в чавунних корпусах |
| Гарантія: | 1 рік |
| Ціна: | 6900 грн |
| Макс. діаметр колоди: | до 60 см |
| Тип приводу: | ВВП трактора |
| Мін. потужність трактора: | 8 л.с. |
| Гарантія: | 1 рік |
| Ціна: | 15900 грн |
| Макс. діаметр колоди: | до 60 см |
| Потужність ел. двигуна: | 7,5 кВт |
| Напруга мережі: | 380 В |
| Гарантія: | 1 рік |
| Ціна: | 26500 грн |
Ми даємо гарантію від 1 року на всі наші
подрібнювачі у повній комплектації
висока якість послуг, що надаються сертифікатами та європейськими стандартами ISO 9001: 2008
виконання замовлень та налаштування виробництва за індивідуальними потребами та вимогами клієнта до продукту
багаторічний досвід у галузі механічної обробки
оперативність та швидке виконання замовлень
постійне оновлення технології, сучасний верстатний парк дозволяє йти в ногу з часом
вигідне розташування забезпечує мінімальні тарифи на електрику, дешеву сировину, завдяки чому вдається знизити вартість продукції
відсутність націнок по регіонах та продаж продукції тільки безпосередньо, минаючи ланцюг посередників
наявність у штаті фахівців «старої школи», які відповідають за передачу важливого та рідкісного досвіду молодим колегам
здійснення контролю ВТК за якістю сировини та готової продукції
Заповніть заявку і наш менеджер зв'яжеться з Вами протягом 15 хвилин
ПП “РІЗАК”
Адреса: Київська обл. м. Бориспіль вул. Калмикова
Завжди на зв’язку:
+38(093)368-11-14 Валерій
E-mail: rezak.in.ua@gmail.com
Заповніть форму, щоб зв'язатися з менеджером для консультації