Максимальный диаметр веток: 100 мм
Количество ножей: 3 шт
Внутренняя ширина механизма: 170 мм
Длина разрезанных веток: 4-7 см
Производительность: 4 м³/час
Размеры измельчителя в собранном состоянии: 107х60х102 см
Расход топлива: 0,8 л/час
Двигатель: бензиновый
Мощность двигателя: 15 л.с
Обороты двигателя: 3600 об/мин
Вес: 107 кг
Гарантия: 1 год
Максимальный диаметр 100мм.
Цена: 54500 грн
Щепорез дисковый модели РМ 100Б для переработки веток, обаполов, реек на технологическую щепу. Размер щепы регулируемый. Есть регулировка ножей.
Щепорез может перерабатывать ветки диаметром до 80мм.
Щепу можно использовать как мульчирующий материал или удобрение, или как топливо для печей, каминов, твердотопливных и пиролизных котлов.
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 6 м/час |
| Max веток: | 11 см |
| Вес установки: | 150 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 57000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 6 м/час |
| Max веток: | 11 см |
| Вес установки: | 155 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 63000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 3 м/час |
| Max веток: | 5 см |
| Вес установки: | 81 кг |
| Габариты: | 98х60х76см |
| Цена: | 28500 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 3 м/час |
| Max веток: | 5 см |
| Вес установки: | 86 кг |
| Габариты: | 98х60х76см |
| Цена: | 35000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 6 см |
| Вес установки: | 87 кг |
| Габариты: | 97х65х95см |
| Цена: | 39000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 6 см |
| Вес установки: | 92 кг |
| Габариты: | 97х65х95см |
| Цена: | 44800 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 8 см |
| Вес установки: | 107 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 44900 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 8 см |
| Вес установки: | 107 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 52000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 10 м/час |
| Max веток: | 11.5 см |
| Вес установки: | 280 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 116600 грн |
| Привод: | Диз-двигатель |
| Продуктивность: | 6 м/час |
| Max веток: | 11 см |
| Вес установки: | 165 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 82000 грн |
| Привод: | ВОМ |
| Продуктивность: | 6 м/час |
| Max веток: | 10 см |
| Вес установки: | 108 кг |
| Габариты: | 60х105х85см |
| Цена: | 38900 грн |
| Привод: | ВОМ |
| Продуктивность: | 3 м/час |
| Max веток: | 5 см |
| Вес установки: | 43 кг |
| Габариты: | 60х85х60см |
| Цена: | 20900 грн |
| Привод: | ВОМ |
| Продуктивность: | 3 м/час |
| Max веток: | 6 см |
| Вес установки: | 65 кг |
| Габариты: | 60х85х60 см |
| Цена: | 29700 грн |
| Привод: | ВОМ |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 8 см |
| Вес установки: | 79 кг |
| Габариты: | 60х105х85см |
| Цена: | 34000 грн |
| Привод: | ВОМ |
| Продуктивность: | 9 м/час |
| Max веток: | 11,5 см |
| Вес установки: | 230 кг |
| Габариты: | 80x130x270 см |
| Цена: | 75000 грн |
| Привод: | Электродвигатель |
| Продуктивность: | 6 м/час |
| Max веток: | 10 см |
| Вес установки: | 150 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 60500 грн |
| Привод: | Электродвигатель |
| Продуктивность: | 3 м/час |
| Max веток: | 5 см |
| Вес установки: | 78 кг |
| Габариты: | 98х60х76см |
| Цена: | 29800 грн |
| Привод: | Электродвигатель |
| Продуктивность: | 3 м/час |
| Max веток: | 6 см |
| Вес установки: | 78 кг |
| Габариты: | 97х65х95см |
| Цена: | 39200 грн |
| Привод: | Электродвигатель |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 8 см |
| Вес установки: | 109 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 47000 грн |
| Привод: | Электродвигатель |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 8 см |
| Вес установки: | 109 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 54000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 10 см |
| Вес установки: | 107 кг |
| Габариты: | 107х60х102см |
| Цена: | 54500 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 6 м³/час |
| Max веток: | 12 см |
| Вес установки: | 300 кг |
| Габариты: | 85х85х150 см |
| Цена: | 79000 грн |
| Привод: | Электродвигатель |
| Продуктивность: | 250 кг/час |
| Max веток: | 55 мм |
| Габариты, мм : | 600х490х460 |
| Вес, не более кг : | 44 |
| Цена: | 14500 грн |
| Привод: | Электродвигатель |
| Продуктивность: | 250 кг/час |
| Max веток: | 55 мм |
| Габариты, мм : | 450х600х750 |
| Вес, не более кг : | 32 |
| Цена: | 13000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 300 кг/час |
| Max веток: | 50 мм |
| Габариты, мм : | 600х490х460 |
| Вес, не более кг : | 35 |
| Цена: | 19000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 300 кг/час |
| Max веток: | 50 мм |
| Габариты, мм : | 600х490х460 |
| Вес, не более кг : | 35 |
| Цена: | 20000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность : | более 450 кг/час |
| Max веток: | до 70 мм |
| Габариты: | 680х620х770 мм |
| Вес, не более: | 50 кг |
| Цена: | 28000 грн |
| Привод: | Электродвигатель |
| Продуктивность : | более 450 кг/час |
| Max веток: | до 70 мм |
| Габариты: | 680х620х770 мм |
| Вес, не более: | 50 кг |
| Цена: | 29000 грн |
| Привод: | Бенз-двигатель |
| Продуктивность: | 3 м/час |
| Max веток: | 9 см |
| Вес установки: | 120 кг |
| Габариты: | 145х79х139 см |
| Цена: | 57000 грн |
| Привід: | Б/ВОМ/Ел |
| Продуктивність: | 6 м/час |
| Max веток: | 11 см |
| Вес установки: | 50 кг |
| Габариты: | 25х40х48см |
| Цена: | 27000 грн |
| Привод: | Б/ВОМ/Ел |
| Продуктивность: | 3 м/час |
| Max веток: | 5 см |
| Вес установки: | 22 кг |
| Габариты: | 20х35х22см |
| Цена: | 8500 грн |
| Привод: | Б/ВОМ/Ел |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 6 см |
| Вес установки: | 35 кг |
| Габариты: | 19х40х37см |
| Цена: | 19500 грн |
| Привод: | Б/ВОМ/Ел |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 8 см |
| Вес установки: | 45 кг |
| Габариты: | 25х40х48см |
| Цена: | 24000 грн |
| Привод: | Б/Ел/ВОМ |
| Продуктивность: | 4 м/час |
| Max веток: | 10 см |
| Вес установки: | 45 кг |
| Габариты: | 35х45х45 см |
| Цена: | 19000 грн |
| Привод: | Б/Ел |
| Продуктивность: | более 450 кг/час |
| Max веток: | 7 см |
| Вес установки: | 25 кг |
| Габариты: | 35х38х42 см |
| Цена: | 11000 грн |
| Диаметр шнека : | 80 мм |
| Диаметр вала: | 35 мм |
| Тип подшипника: | подшипники в чугунных корпусах |
| Гарантия: | 1 год |
| Цена: | 6900 грн |
| Макс. диаметр бревна: | до 60 см |
| Тип привода: | ВОМ трактора |
| Мин. мощность трактора: | 8 л.с. |
| Гарантия: | 1 год |
| Цена: | 15900 грн |
| Макс. диаметр бревна: | до 60 см |
| Мощность эл. двигателя: | 7,5 кВт |
| Напряжение сети: | 380 В |
| Гарантия: | 1 год |
| Цена: | 26500 грн |
Мы даём гарантию от 1 года на все наши
измельчители в полной комплектации
Доставка осуществляется компанией
"Нова Пошта"
высокое качество услуг, предоставляемых сертификатами и европейскими стандартами ISO 9001: 2008
выполнение заказов и настройка производства по индивидуальным потребностям и требованиям клиента к продукту
многолетний опыт в области механической обработки
оперативность и быстрое выполнение заказов
постоянное обновление технологии, современный станочный парк позволяет идти в ногу со временем
выгодное расположение обеспечивает минимальные тарифы на электричество, дешевое сырье, благодаря чему удается снизить стоимость продукции
отсутствие наценок по регионам и продажа продукции только напрямую, минуя цепь посредников
наличие в штате специалистов «старой школы», которые отвечают за передачу важного и редкого опыта молодым коллегам
осуществление контроля ОТК за качеством сырья и готовой продукции
Заполните заявку и наш менеджер свяжется с Вами в течении 15-ти минут
ЧП “РЕЗАК”
Адрес: Киевская обл. г. Борисполь ул. Калмыкова
Всегда на связи:
+38(093)368-11-14 Валерий
E-mail: rezak.in.ua@gmail.com
Заполните форму, чтобы связаться с менеджером для консультации